<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>통계로 세상보기</title>
		<link>http://instatistics.officetutor.org/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 23:28:05 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.1 : Vivace</generator>
		<image>
		<title>통계로 세상보기</title>
		<url>http://instatistics.officetutor.org/attach/23/6899039308.png</url>
		<link>http://instatistics.officetutor.org/</link>
		<width>200</width>
		<height>250</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>[펌] 놀랍다</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/973</link>
			<description>(사진을 클릭하면 원 게시물로 이동) 산별산악회에서 지난 7월9일 유럽 최고봉 엘브루즈 5,642m 정상에서 찍었다고 한다. 부럽다~~~ 말이 5,642m지 저 높은 곳 까지 저 종이 쪼가리 고이 모시고 올라간다는게 보통 정성이 아니었을텐데... 하여튼 명박이 때문에 여럿 고생한다.&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/973&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Personal</category>
			<category>등정을 축하드립니다</category>
			<category>안티 이명박</category>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/973</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/973#entry973comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 23:22:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>가=나=다</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/972</link>
			<description>&#039;가=나&#039; 이고 &#039;나=다&#039; 이면, &#039;가=다&#039; 이다. 너무나 당연한 명제라 민망할 정도다. 그런데 이는 수학에나 어울리는 결과다. 통계에서 답은 그때그때 달라요~~~ 아래 예제를 보자. 만약 각각의 집단이 정규분포를 각각 따른다고 가정하면... 위에 그림 처럼 가와 나, 나와 다 간에는 평균과 분산이 서로 다름에도 불구하고 겹쳐지는 부분이 상당히 넓다는 것을 알 수 있다. 그리고 각각의 T-검정 또한 유의수준 0.05에서 귀무가설을 기각 할 수 없는..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/972&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Population</category>
			<category>T-검정</category>
			<category>동시성</category>
			<category>분산분석</category>
			<category>일원배치법</category>
			<category>집단간 차이 검정</category>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/972</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/972#entry972comment</comments>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 23:23:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>넌센스</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/970</link>
			<description>- 온라인 패널 리서치, 계층별 맞춤조사 효과 커 위에 기사를 보면 온라인 패널 리서치가 효과적이란다. 근거는... 충분한 패널이 확보되면 기업체의 요구에 따라 특정 계층을 대상으로 설문조사를 빠르게 진행할 수 있다. 마케팅조사는 소비자의 심리나 마케팅 전략을 파악하기 위해 단계적, 심층적인 조사가 필요하기 때문에 전화조사로는 한계가 있다. 응답자들이 긴 문항에 답변하는 것을 싫어하기 때문. 온라인은 이를 보완할뿐더러 동영상, 사진 등 멀티미디어를..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/970&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Population</category>
			<category>대표성</category>
			<category>온라인 조사</category>
			<category>표본조사</category>
			<category>한계</category>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/970</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/970#entry970comment</comments>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 16:01:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>문제는 조사회사</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/967</link>
			<description>눈길을 끄는 기사가 걸렸다. - 고객가장 만족도 조작한 도로공사 직원 검거 뒷담화 정도로 다뤄진 기사라 자세한 내막은 모르겠지만, 대충 넘겨집어보면... 고객 만족도 조사를 했다. 그런데 응답자 중 응답자를 가장한 (의뢰 업체) 직원이 있었다. 이들은 자신에게 유리하게 응답을 조작했다. 그결과 성과급 500%를 받았다. 나쁜 넘들... 결과를 조작하려고 천인공노 할 만행을 저지르다니. 라고 눈살 한번 찡그리고 넘어가려고 했는데... 뭔가 어색하지 않..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/967&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Population</category>
			<category>대표성</category>
			<category>데이타 클리닉</category>
			<category>비표본오차</category>
			<category>신뢰성</category>
			<category>신분 보호</category>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/967</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/967#entry967comment</comments>
			<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 14:06:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>머리에 총 맞았니?</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/966</link>
			<description>촛불 정국에 최대 수혜자 중 하나는 이건희와 삼성일 것이다. 물론 정몽구도 있다. 민병훈 판사는 조세포탈에 대해서만 유죄로 인정했단다. 달랑 456억원? 다른건 지들끼리 지지고 복든말든 지들 문제라고 애써 외면한다 치더라도, 무려 456억원을 빼돌리다 잡혀온 넘들에게 집행유예란다. 이게 말이돼? 회사에 손해를 끼치든말든, 경영권이 불법적으로 승계되든말든 세금 빼돌린 넘들에게 집행유예라니... 덕분에 세금 양심것 내는 대다수 국민은 진짜 멍청한 넘 즉..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/966&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Politics</category>
			<category>사법개혁</category>
			<category>안티삼성</category>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/966</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/966#entry966comment</comments>
			<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 20:23:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>더하기를 하자 - 그 세번째</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/962</link>
			<description>다음과 같은 예제 자료가 있을때 엑셀을 이용해 구분에 따른 합계을 구해보자. 수식으로 처리하기엔 좀 복잡한데, 굳이 수식으로 처리한다면 아래 처럼 나타낼 수 있다.(집계①) d3 셀 =IF(SUM(N((FREQUENCY(MATCH($A$2:$A$13,$A$2:$A$13,0),MATCH($A$2:$A$13,$A$2:$A$13,0))&amp;gt;0)))&amp;gt;=ROW(A1),INDEX($A$2:$A$13,SMALL(IF(FREQUENCY(MATCH($A$2:..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/962&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Program</category>
			<category>countif</category>
			<category>frequency</category>
			<category>if</category>
			<category>index</category>
			<category>indirect</category>
			<category>large</category>
			<category>match</category>
			<category>n</category>
			<category>row</category>
			<category>rows</category>
			<category>small</category>
			<category>sum</category>
			<category>sumif</category>
			<category>배열수식</category>
			<category>순리</category>
			<category>이름정의</category>
			<category>피벗테이블</category>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/962</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/962#entry962comment</comments>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 14:56:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>식물 아니면 허수아비</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/959</link>
			<description>좋든싫든 여당이 국회에서 아직은 과반을 차지하고 있다. 뭐 좀 있으면 절대의석을 차지할텐데... 박희태는 당청일체를 조금씩 흘리고 있다. 당청분리를 명분으로 탈당한 전례가 있는 박근혜를 어떻게 손봐줄지 내심 궁금하지만, 근본적으로 박근혜를 토사구팽 했어야 함에도 불구하고 명박이는 아직도 팽(?)하지 못하고 되려 팽을 당하고 있는건 아닌지 모르겠다. 멍청하게도 말이다. 스스로의 부도덕성을 감추려는 방법 중 하나로 얼굴마담 정도로 이용하려 했겠지만, 숱..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/959&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Politics</category>
			<category>안티 이명박</category>
			<category>진짜 정치할 줄 모른다</category>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/959</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/959#entry959comment</comments>
			<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 14:42:47 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>가비지</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/957</link>
			<description>- 중소기업 &quot;신입사원, 엑셀정도는 다룰 줄 알아야&quot; 엑셀 활용능력에 관한 기사가 눈길을 잡았다. 신입사원에게 요구하는 &#039;기본기&#039;(?)로 사무용 프로그램 활용능력을 많이 응답했다. 기대에 비해 활용능력이 딸린다고 여겼기 때문에 그런 결과가 나왔겠지만, 괜히 &#039;신입사원&#039;이 아닐진데 바랄걸 바라야되지 않을까 한다. 아무튼 뭘 교육시킨다는건지는 모르나 교육을 실시한다는 비율이 높게 나왔다. (위에 결과와 비교하면 엑셀이 가장 높게 나오겠지만) 그런데 교육..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/957&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Population</category>
			<category>설문지 작성의 중요성</category>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/957</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/957#entry957comment</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 10:34:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>안국동에서 통인동으로</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/952</link>
			<description>일정이 다소 늦어지나 보다. 새우비도 오고 바닥이 질퍽해서 앉지 못하고 서서 기다리니 허리며 다리가 뻑적지근하여 몸도 풀겸 이러저리 움직여봤다. 음... 날이 날인만큼 사람들이 많다. 깃발도 많고 국회 표시가 찍혀있는 우산도 보이고 이동화장실도 보이고 커피, 오이, 참외, 비옷 등을 나눠주는 이들도 있고 포장마차도 있고... 그렇게 어느 천막 옆을 지나다가 낯익은 얼굴과 마주쳤다. 어머어머 잘 지내셨어요~~~ 날날이 회원을 잊지 않고 반갑게 맞아주시..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/952&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Personal</category>
			<category>참여연대</category>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/952</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/952#entry952comment</comments>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 13:31:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>극장에 가본지 언제더냐 - 그 두번째</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/951</link>
			<description>지난번 영화관 상영(?) 년간 매출액 추정에 대해 살펴봤는데 너무 주먹구구였던거 같다. 그래서... 언제나처럼 내 맘대로 중회귀분석을 돌려본다. (시계열분석을 고려해야되는데 쉽게쉽게 가련다... -_-;;) ※ 주의 : 해당 자료는 인용과정에 오류가 있을 수 있습니다. 위에 년도별 월 기준으로 정리된 자료를 시간 순으로 정리하면... 초기에는 상승 추세를 유지하다, 30개월 전후에서 추세를 이탈한 감이 느껴지는데, 일단 단순회귀를 구해보면... 그림..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/951&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Population</category>
			<category>correl</category>
			<category>count</category>
			<category>countif</category>
			<category>fdist</category>
			<category>frequency</category>
			<category>index</category>
			<category>ln</category>
			<category>match</category>
			<category>MSE</category>
			<category>n</category>
			<category>normsdist</category>
			<category>offset</category>
			<category>rsq</category>
			<category>sqrt</category>
			<category>sum</category>
			<category>sumif</category>
			<category>sumproduct</category>
			<category>text</category>
			<category>가변수</category>
			<category>엑셀</category>
			<category>영화</category>
			<category>회귀분석</category>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/951</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/951#entry951comment</comments>
			<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:18:35 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
