<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>통계로 세상보기</title>
		<link>http://instatistics.officetutor.org/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:46:16 +0900</pubDate>
		<generator>Tattertools 1.1.1 : Vivace</generator>
		<image>
		<title>통계로 세상보기</title>
		<url>http://instatistics.officetutor.org/attach/23/6899039308.png</url>
		<link>http://instatistics.officetutor.org/</link>
		<width>200</width>
		<height>250</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>여차저차</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/1227</link>
			<description>여차저차해서 주민등록증을 새로 신청했다. 그래서 서랍 속에서 사진을 찾는데... 예전 주민증 속 사진과 같은거 뿐이다. -_-;; 얼굴에 철판 깔고 들여밀었으나... 아니나 다를까 사진 때문에 반려됐다. 그래서 디지탈카메라로 대충 박고, 인터넷으로 현상하고 다시 신청. 여기서 반명함 9장 현상료가 할인해서 600원인데, 배달료은 2,500원이라니... 그런데 그림파일 자체로는 신청이 안 된단다. 어차피 사진을 스캔 떠서 작업하면서 말이다. 어쨌든 주..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/1227&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>Personal</category>
			<category>T_T</category>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/1227</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/1227#entry1227comment</comments>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:41:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>배구 경기를 보다</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/1225</link>
			<description>얼마 전 다녀왔다. 그러고보니 거진 10년은 족히 넘어선거 같다. 배구장에 가 본지... 연습 중인 모습을 디지탈카메라로 하나 박았는데... 찍사가 별로다... -_-;; 어떤 선수의 3라운드와 4라운드의 공격성공률 보자. 여기서 굳이 3·4 라운드를 선정한 것은 3라운드와 4라운드 사이엔 열흘 정도의 휴식기간이 있었는데, 휴식기간이 과연 그 어떤 선수의 &#039;공격성공률&#039;에 영향을 줬는지를 보기 위해서다. 그러나 여기서 간과할 수 없는 것은... 다른..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/1225&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/1225</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/1225#entry1225comment</comments>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:52:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>국가통계포털의 시범서비스를 환영한다</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/1218</link>
			<description>뜬금 없이 문자가 하나 왔는데... 2.9~국가통계포털(kosis.kr) : 다중브라우저 지원 시범서비스중임[통계청] 날 어떻게 알아낸거지? 몇년 전에 통계포털에서 사용자의견 이벤트를 할때, 괴발개발 글 올린게 하나 있었는데 거로 통해 알았나 보다. 그때 몇가지 잡설 중 익스플로러 외에 다른 웹브라이저를 통해서도 자료 조회가 되기 바란다고 했는데, 그 작업이 진행 중인가 보다. 그래서 기쁜 마음으로 KOSIS에 접속... 쨘~~~ 좌측 귀퉁이를 선택..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/1218&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/1218</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/1218#entry1218comment</comments>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:06:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>뜀박질 하고는 사니?</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/1215</link>
			<description>간단한 호기심이다. 얼마 전 다음에서 해상도 높은 지도 서비스를 개시했는데, 이를 이용해 노원구 소재 각 학교들에 운동장 비교하고 싶은 호기심. 갑자기 왠 운동장? 내 어릴적엔 차도 거의 없었고 공터도 많아 지천이 놀이터고 운동장이었지만, 지금은 애들이 맘껏 뛸 수 있는 곳이 서울에선 학교 운동장 말고는 거의 없어서 집단 별로 학교 운동장 규모에 차이가 있는지 보고 싶어서다. 이에 서울시교육청에 등록된 노원구 소재 초˙중˙고등학교의 운동장 규모를,..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/1215&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/1215</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/1215#entry1215comment</comments>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 23:54:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>새로운 신디케이트 조사 - 열두번째</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/1214</link>
			<description>ㅋㅋㅋ 수작을 부렸다. 지난번 크리깅을 활용해 높이를 추정하던 방식을 전체로 확장한 것인데... 추정된 높이를 50m 단위로 나눠 색을 입혔으나... 어째 등고선 방향이 서로 크게 엇나간 기분!!! 아랫단에 위치 정보가 부족해서 그런가해서, 무작위로 선정한 위치를 10개에서 20개로 넓혀봤다. 크게 엇나간 등고선 방향이 그나마 동향을 바라보는거 같으나 아쉽기는 매한가지. 그래서 이번엔 무작위가 아닌 나름대로 유의미한 위치(?)로 바꿔 구하면... 눈..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/1214&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/1214</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/1214#entry1214comment</comments>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:38:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>새로운 신디케이트 조사 - 열한번째</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/1210</link>
			<description>공간통계를 검색 중, 크리깅(Kriging)이라는게 자주 눈에 띄던데... 정확히 이해는 못 했지만, 흥미를 끌만한 내용인거 같기에 어줍잖게 구현해 봤다. 즉 괴발개발이니 자세한 내용은 별도 확인 바란다. 앞산 불암산을 대상으로 임의로 좌표를 몇개 선정한다. 그리고 등고선을 참고해 좌표별 높이를 대충 기입한다. 그리고 또다른 임의의 좌표를 선정하고(A/B/C), 이들에 대한 좌표는 모른다고 가정하고 크리깅이라는 방법을 적용해 높이를 구하려 한다. 여..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/1210&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/1210</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/1210#entry1210comment</comments>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 00:45:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>환경부는 이익단체인가</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/1207</link>
			<description>내가 죽기 전에 한번이라도 올라봤으면 하는 산이 하나 있다.아마도 전문 산악인이 아닌 일반인이 오를 수 있는 최고봉이지 않을까 하는데...그러나 만약 저 산에 케이블카가 설치되어 있다면... 그다지 가고 싶은 맘이 별로 없을 것이다. 왜? 이유는 간단하다. 난 자연을 보기 위해 가고 싶은 것이지, 자연 속에서 마저 거대한 인공시설물을 보고 싶지는 않다. 산에다 케이블카를 설치하겠다고 많은 지자체가 설치는데... 여러 이유를 들먹이지만, 결국은 돈 때..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/1207&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/1207</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/1207#entry1207comment</comments>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 22:34:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>내일봐</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/1206</link>
			<description>박영석이라는 산 좋아하는 사람이 있다. 이 사람 대단한 사람이다. 산악 그랜드 슬램(히말라야 8,000m급 14좌 + 3대 극점 + 7대륙 최고봉)을 세계 최초로 달성한 사람으로 알려져 있지만... 일면식이 없어도 호감 가는 사람이다. 예전에 북극 도전하는 다큐에서... 일행 한명이 부상을 당해 급히 후송해야될 일이 발생했다. 잘 기억은 안 나지만, 비행기 한번 띄우는데 1억이란다. 그래서 취재진이 물어본다. 상당히 비싼데 부담되지 않느냐? 우문이다..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/1206&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/1206</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/1206#entry1206comment</comments>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 01:10:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>새로운 신디케이트 조사 - 열번째</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/1202</link>
			<description>우리 동네 담배가게 위치를 나타내봤다. 그리고 &#039;허프의 확률모형&#039;이란걸 한번 써먹어보자. 면적과 거리로 효용치를 구하고, 이를 이용해 방문 확률을 생산하는 구조라 간단해 보인다. 그런데 이 모형이 얼마나 널리 쓰이는지는 모르겠지만... 아무튼... 계산을 위해서 점포와 소비자의 위치가 필요하다. 여기서 소비자 위치는 편의상 100*100 의 교차점을 이용한다. 그리고 점포 면적은 모두 같다고 하자. 즉 매우 허술하게 계산됐다는거... -_-;; 그리..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/1202&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/1202</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/1202#entry1202comment</comments>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:17:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>장인 정신의 도래를 바란다</title>
			<link>http://instatistics.officetutor.org/1198</link>
			<description>전화가 하나 왔다. 초고속인터넷을 협력업체(?)를 통해 가입했는데, 그 협력업체라며... 다른 회사의 통합상품으로 가입하면 위약금 물고도 남는다며 바꾸라는게 요점이다. 음... 통합상품 요금이 어떻게 인터넷 하나 서비스 받는거 보다 싼지는 전혀 이해되지 않지만... 이건 아니다. 크게 두가지가 문제점으로 여겨진다. 통합상품 요금이 인터넷서비스 하나 보다 싸다는건 아무리 씨너지 및 부가서비스를 염두에 두었다 해도, 결국 인터넷 요금이 비싸다는 반증이다..&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://instatistics.officetutor.org/1198&quot;&gt;글 전체보기&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author> (OnRainbow)</author>
			<guid>http://instatistics.officetutor.org/1198</guid>
			<comments>http://instatistics.officetutor.org/1198#entry1198comment</comments>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 22:21:58 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
